Welcome to call De Broglie:+86 21 63337205
| Machie size | Length×width×height | mm | 2840×1185×1365 | |||
| Minimum groend clearance | mm | 170 | ||||
| Track length | mm | 1180 | ||||
| Track grounding width | mm | 250 | ||||
| Track center distance | mm | 780 | ||||
| Container size(Length×width×height) | mm | 1845×1080×230 | ||||
| Machine weight | KG | 550 | ||||
| Maximum load | KG | 850 | ||||
| Gtadeability | 25° | |||||
| Engine | Maxmum output power | KW | 5.8 | |||
| Speed | Forward | km/h | 6.9 | |||
| Back off | km/h | 2 | ||||


